na taip, visai nesvarbu, kad w221 su 320kw yra 4,7L comon rail benzas ir 7g tronic plius. gal primesk tiesiog ta pati w221 S500 su 5.5L ir 285kw su 11,1L ir 5.4s.
Tuo tarpu w220 su m113 ir 7G yra 11,4 ir 6,3. Visa laime kad nelygini su kokiu w126 ar dar senesniais modeliais
Gal pradekim nuo normalaus palyginimo:
1. 72-80m w116 450SE 4,5L 162kw 8,4s 4begiu (jetronic)
2. 79-91m w126 500SE 5.0L 195kw 7,2s 4begiu 12,4L/100km 294g/km (ke-jetronic)
3. 91-95m w140 500SE 5.0L 240kw 6,7s 4begiu 13,0L/100km 321g/km (multipoint)
4. 95-98m w140 S500 5.0L 235kw 6,7s 5begiu 13,0L/100km 365g/km (5G 722.6)
5. 98-02m w220 S500 5,0L 225kw 6,5s 5begiu 11,9L/100km 320g/km
6. 02-05m w220 S500 5,0L 225kw 6,3s 7begiu 11,4L/100km 270g/km (7G)
7. 05-09m w221 S500 5,5L 285kw 5,4s 7begiu 11,7L/100km 279g/km
8. 09-13m w221 S500 4,7L 320kw 5,0s 7begiu 9,4L/100km 224g/km (Common rail, 7Gplius, blueeficiency)
9. 13-15m w222 S500 4,7L 335kw 4,8s 7begiu 8,4L/100km 199g/km
Pagal skaicius tai w140 yra pravalo laikmetis, o visa kita tolygiai gereja
__________________
 Originalios visų automobilių dalys. Atsarginės rimtų gamintojų detalės.
|