|
Žiūrėti Rezultatus: Koki Mercedes-Benz Jus Vairuojate? | |||
A Klasė W168 | 14 | 1.08% | |
C Klasė W202 | 94 | 7.28% | |
C Klasė W203 | 103 | 7.97% | |
C Klasė W204 | 40 | 3.10% | |
CL Klasė C215 | 12 | 0.93% | |
CL Klasė C216 | 4 | 0.31% | |
CLK Klasė W208 | 48 | 3.72% | |
CLS Klasė C219 | 24 | 1.86% | |
E Klasė W123 | 20 | 1.55% | |
E Klasė W124 | 157 | 12.15% | |
E Klasė W210 | 178 | 13.78% | |
E Klasė W211 | 210 | 16.25% | |
E Klasė W212 | 38 | 2.94% | |
G Klasė W463 | 6 | 0.46% | |
GL Klasė X164 | 10 | 0.77% | |
S Klasė W126 | 27 | 2.09% | |
S Klasė W140 | 49 | 3.79% | |
S Klasė W220 | 63 | 4.88% | |
S Klasė W221 | 10 | 0.77% | |
SL Klasė R129 | 6 | 0.46% | |
SLK Klasė R170 | 4 | 0.31% | |
SLK Klasė R172 | 1 | 0.08% | |
ML Klasė W163 | 36 | 2.79% | |
ML Klasė W164 | 15 | 1.16% | |
R Klasė W251 | 10 | 0.77% | |
Vito | 16 | 1.24% | |
W110 | 1 | 0.08% | |
W115 | 2 | 0.15% | |
190 W201 | 21 | 1.63% | |
V Klasė | 8 | 0.62% | |
CLK W209 | 23 | 1.78% | |
Kitas | 42 | 3.25% | |
Balsuotojai: 1292. Jei norite balsuoti šioje apklausoje prašome prisijungti |
2021-12-30, 14:08 | #121 |
Statusas: Naujasis MB1 Narys
Užsiregistravo: 2021-12-30
Gyvenamoji Vieta: Klaipėda
Pranešimai: 2
|
|
2022-01-24, 12:55 | #122 |
Statusas: Naujasis MB1 Narys
Užsiregistravo: 2020-02-16
Gyvenamoji Vieta: Kaunas
Pranešimai: 17
|
|
2022-05-12, 12:52 | #123 |
Statusas: Pastovus MB1 Narys
Užsiregistravo: 2017-08-28
Pranešimai: 98
|
|
2022-12-14, 12:31 | #124 |
Statusas: Naujasis MB1 Narys
Užsiregistravo: 2022-12-13
Gyvenamoji Vieta: Kaunas
Pranešimai: 3
|
|
2024-02-21, 19:13 | #125 |
Statusas: Naujasis MB1 Narys
Užsiregistravo: 2017-08-25
Pranešimai: 2
|
|
Bookmarks |
|
|